所有浙江技术学校招生分数 所有浙江技术学校招生分数一样吗

口袋学院网 2024-04-19 07:32 1

浙江专科大学排名及分数线

在2023浙江专科大学排名中,浙江金融职业学院全国排名第3位,分位431分,位次168521;宁波职业技术学院全国排名第8位,分位420分,位次180901;金华职业技术学院全国排名第11位,分为432分,位次167358。

所有浙江技术学校招生分数 所有浙江技术学校招生分数一样吗所有浙江技术学校招生分数 所有浙江技术学校招生分数一样吗


所有浙江技术学校招生分数 所有浙江技术学校招生分数一样吗


1、浙江金融职业学院:浙江金融职业学院位于浙江省杭州市,成立于1976年,是一所以金融与经济贸易为特色的高职院校。学院致力于培养应用型、复合型、技术型的金融和经济管理人才。

学院拥有完善的教学设备和一支高素质的教师队伍,突出金融学科和专业特色,开设了包括金融、贸易、经济学、审计学、会计学等在内的多个专业。学院注重教学质量和学生实践能力的培养,为学生提供丰富的实践实习机会和就业服务。同时,学院积极推动交流与合作,与多个高校建立了合作关系,为学生提供了广阔的交流机会。

2、宁波职业技术学院:宁波职业技术学院是一所位于浙江省宁波市的综合性职业技术学院。学院创建于1976年,现已发展成为一所专业齐全、层次丰富的学院。学院致力于培养具有实践能力和创新精神的高素质技术技能人才。

学院设有包括、机电工程、电子信息等多个学院,涵盖了众多专业领域,为学生提供了广泛的专业选择。学院注重实践教学,与企业建立了紧密的合作关系,为学生提供实训基地和实践机会。学院还鼓励学生参与技能竞赛和科技创新活动,培养学生的实践能力和创新意识。

3、金华职业技术学院:金华职业技术学院位于浙江省金华市,是一所公办全日制本科层次的高职院校。学院的发展始于1979年,现在已经成为以工为主、工、农、管、文多学科相互协调发展的学院。学院开设了包括、机械制造、电子信息工程等在内的多个专业。

学院注重实践教学,建立了一批与实际需求紧密相结合的实训基地,并积极与企业、行业建立合作关系,为学生提供实习和就业机会。学院还注重学生综合素质的培养,开展丰富多彩的课外活动和社团建设,促进学生的全面发展。

大学排名榜的主要作用

1、为学生提供选校参考:大学排名可以直观反映不同高校的教学质量、科研水平、师资力量等信息,是学生选校的重要参考。

2、为提供认可标准:排名提供了较为权威的大学评价结果,可以为、雇主提供判断一个学校水平的标准。

3、学校内涵式发展:为争取排名浙江艺术职业学院华强教学点 283,学校会注重提升教学科研质量,而非仅追求量的扩张。

4、评价学校办学水平:排名反映了一个学校的综合实力,可以评判其办学方向及成果。

5、加强校际交流合8、温州职业技术学院(全国排名第52名);作:学校可以根据排名结果找到优势互补的合作高校,开展交流合作。

6、增强大学竞争性:排名形成了一种竞争机制,促使高校不断提高自身办学水平。

浙江职业技术学院分数线多少

分数线为430分。

根据我所在的0051 浙江0005 宁波大学 588 03–00040 文秘类经济职业技术学院 570 13–00637 外贸类淮安来说,在2022年浙江职业技术学院分数线是430分,不同地区的分数线都不同。

浙江工业职业技术学院是浙江省属全日制公办高等院校,主办单位为浙江冶金,始建于1979年。

2010年浙江各个专科院校的录取分数线

0048 浙江工业职业技术学院 272 01–09 机械类

温州医学院 3/374

浙江海洋 355/308

嘉兴学院 374/365

绍兴文理 357/338

台州学院 373忽忽349

浙江外国语学院360 307

水利水电 368 344

树人 338 325

高等专科345忽忽316

衢州学院 283忽忽301

丽水学院 347忽忽305

艺术职业 305忽忽289

交通职业 347忽忽327

工商职业 362忽忽345

工贸职业 339忽忽318

机电职业 358忽忽343

商业职业 366忽忽349

警官职业 356忽忽329

工业职业 346忽忽311

旅游职业 345忽忽334

金融职业 30046 浙江商业职业技术学院 560 10–00895 财会类84忽忽371

经济职业 374忽忽364

建设职业 357忽忽330

经贸职业 370忽忽356

育英职业 308忽忽2

长征职业 321忽忽299

纺织职业 335 319

广厦职业 288忽忽285

杭州职业345 325

金华职业 357 319

义乌工商 338忽忽317

杭州科技 文343 理322

温州职业350/329

温州科技325/306

宁波职业368/343

金华职业357/319

浙江越秀外国语学院342/308

台州职业技术学院 329/306

绍兴托普信息职业技术283/283

嘉兴职业技术学院 339/312

湖州职业技术学院 334/310

衢州职业技术学院341/303

丽水职业技术学院 322/303

宁波大红鹰学院 314/2

台州科技职业学院317/300

杭州科技职业技术学院343/322

杭州万向职业技术学院 305/295

嘉兴南洋职业技术学院294/288

温州科技职业学院 325/306

浙江横店影视职业学院 283/283

浙江汽车职业技术学院 283/283

浙江同济科技职业学院 346/321

浙江电力职业技术学院

浙江海运职业技术学院 304/292

宁波天一职业技术学院354/313

宁波城市职业技术学院 353/334

宁波教育学院 345/314

温州大学城市学院 348/321

湖州职业技术学院安吉教学点317/295

浙江邮电职业技术学院 311/298

浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹) 311 /292

丽水学院(少数民族班) 287/285

就这些 , 希望对你有帮助 !!

2010年浙江各高职院校录取分数线

0071 衢州职业技术学院 372 10–04085 财会类

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称

0004 浙江师范大学 358 01–02062 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 447 01–01314 机械类

0043 浙江工商职业技术学院 418 01–01625 机械类

0044 浙江工贸职业技术学院 395 01–01812 机械类

0045 浙江机电职业技术学院 429 01–01512 机械类

0051 浙江经济职业技术学院 457 01–01227 机械类

0053 浙江经贸职业技术学院 466 01–01154 机械类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 390 01–01845 机械类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 328 01–02236 机械类

0061 金华职业技术学院 424 01–01567 机械类

0062 义乌工商职业技术学院 372 01–01966 机械类

0063 宁波职业技术学院 475 01–01056 机械类

0064 温州职业技术学院 389 01–01851 机械类

0066 台州职业技术学院 365 01–02010 机械类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 346 01–02142 机械类

0069 嘉兴职业技术学院 392 01–01830 机械类

0071 衢州职业技术学院 261 01–02548 机械类

0072 丽水职业技术学院 351 01–02108 机械类

0074 宁波大红鹰学院 321 01–02272 机械类

0075 台州科技职业学院 274 01–02 机械类

0077 杭州万向职业技术学院 337 01–02190 机械类

0087 浙江汽车职业技术学院 261 01–02551 机械类

0042 浙江交通职业技术学院 433 02–01200 计算机类

0043 浙江工商职业技术学院 379 02–01740 计算机类

0044 浙江工贸职业技术学院 311 02–02340 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 447 02–01050 计算机类

0047 浙江警官职业学院 476 02–00753 计算机类

0048 浙江工业职业技术学院 282 02–02661 计算机类

0049 浙江旅游职业学院 373 02–01785 计算机类

0050 浙江金融职业学院 559 02–00123 计算机类

0051 浙江经济职业技术学院 439 02–01137 计算机类

0052 浙江建设职业技术学院 402 02–01515 计算机类

0053 浙江经贸职业技术学院 511 02–00438 计算机类

0054 浙江育英职业技术学院 281 02–02667 计算机类

0055 浙江东方职业技术学院 229 02–03230 计算机类

0056 浙江长征职业技术学院 220 02–03305 计算机类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 236 02–03146 计算机类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 230 02–03217 计算机类

0061 金华职业技术学院 336 02–02104 计算机类

0062 义乌工商职业技术学院 274 02–02745 计算机类

0063 宁波职业技术学院 3 02–01628 计算机类

0064 温州职业技术学院 302 02–02436 计算机类

0066 台州职业技术学院 265 02–02850 计算机类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 231 02–03209 计算机类

0069 嘉兴职业技术学院 268 02–02814 计算机类

0070 湖州职业技术学院 247 02–03045 计算机类

0072 丽水职业技术学院 256 02–02961 计算机类

0074 宁波大红鹰学院 220 02–03310 计算机类

0076 杭州科技职业技术学院 280 02–026 计算机类

0087 浙江汽车职业技术学院 267 02–02830 计算机类

0124 宁波教育学院 375 02–01768 计算机类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 238 02–03137 计算机类

0046 浙江商业职业技术学院 514 03–00245 文秘类

0050 浙江金融职业学院 564 03–00096 文秘类

0051 浙江经济职业技术学院 544 03–00160 文秘类

0052 浙江建设职业技术学院 505 03–00270 文秘类

0053 浙江经贸职业技术学院 540 03–00168 文秘类

0054 浙江育英职业技术学院 345 03–00629 文秘类

0061 金华职业技术学院 445 03–00427 文秘类

0062 义乌工商职业技术学院 429 03–00471 文秘类

0064 温州职业技术学院 372 03–00575 文秘类

0066 台州职业技术学院 288 03–00685 文秘类

0069 嘉兴职业技术学院 412 03–00508 文秘类

0070 湖州职业技术学院 370 03–00583 文秘类

0072 丽水职业技术学院 317 03–00656 文秘类

0074 宁波大红鹰学院 357 03–00607 文秘类

0087 浙江汽车职业技术学院 289 03–00684 文秘类

0111 浙江海运职业技术学院 314 03–00659 文秘类

0113 宁波城市职业技术学院 494 03–00311 文秘类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 240 04–00116 化工(环保)类

0061 金华职业技术学院 415 04–00067 化工(环保)类

0063 宁波职业技术学院 485 04–00037 化工(环保)类

0066 台州职业技术学院 286 04–00105 化工(环保)类

0034 浙江高等专科学校 379 05–00221 学类

0053 浙江经贸职业技术学院 404 05–00198 学类

0066 台州职业技术学院 357 05–00 学类

0052 浙江建设职业技术学院 484 06–00156 建筑类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 287 06–00527 建筑类

0061 金华职业技术学院 444 06–00252 建筑类

0069 嘉兴职业技术学院 382 06–00387 建筑类

0046 浙江商业职业技术学院 300 07–00067 烹饪类

0049 浙江旅游职业学院 287 07–00069 烹饪类

0005 宁波大学 610 08–00080 旅游服务类

0025 浙江外国语学院 599 08–00133 旅游服务类

0046 浙江商业职业技术学院 484 08–00781 旅游服务类

0049 浙江旅游职业学院 511 08–00632 旅游服务类

0051 浙江经济职业技术学院 462 08–00882 旅游服务类

0053 浙江经贸职业技术学院 390 08–01179 旅游服务类

0054 浙江育英职业技术学院 373 08–01236 旅游服务类

0055 浙江东方职业技术学院 314 08–01405 旅游服务类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 319 08–01393 旅游服务类

0061 金华职业技术学院 451 08–00933 旅游服务类

0062 义乌工商职业技术学院 406 08–01115 旅游服务类

0069 嘉兴职业技术学院 375 08–01229 旅游服务类

0070 湖州职业技术学院 304 08–01433 旅游服务类

0072 丽水职业技术学院 315 08–01400 旅游服务类

0074 宁波大红鹰学院 285 08–01467 旅游服务类

0076 杭州科技职业技术学院 368 08–01259 旅游服务类

0077 杭州万向职业技术学院 290 08–01464 旅游服务类

0086 浙江横店影视职业学院 269 08–01499 旅游服务类

0111 浙江海运职业技术学院 306 08–01428 旅游服务类

0113 宁波城市职业技术学院 458 08–00894 旅游服务类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 268 08–01501 旅游服务类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 330 09–00406 服装类

0069 嘉兴职业技术学院 2 09–00478 服装类

0005 宁波大学 619 10–00080 财会类

0025 浙江外国语学院 519 10–01644 财会类

0043 浙江工商职业技术学院 522 10–01600 财会类

0044 浙江工贸职业技术学院 451 10–02928 财会类

0045 浙江机电职业技术学院 505 10–01931 财会类

0048 浙江工业职业技术学院 481 10–02410 财会类

0049 浙江旅游职业学院 495 10–02140 财会类

0050 浙江金融职业学院 599 10–00266 财会类

0051 浙江经济职业技术学院 577 10–00595 财会类

0052 浙江建设职业技术学院 520 10–01624 财会类

0053 浙江经贸职业技术学院 577 10–00587 财会类

0055 浙江东方职业技术学院 349 10–04332 财会类

0056 浙江长征职业技术学院 421 10–03424 财会类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 434 10–03212 财会类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 305 10–04730 财会类

0060 杭州职业技术学院 540 10–01262 财会类

0061 金华职业技术学院 485 10–02341 财会类

0062 义乌工商职业技术学院 397 10–03749 财会类

0063 宁波职业技术学院 534 10–01376 财会类

0064 温州职业技术学院 458 10–02810 财会类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 331 10–04500 财会类

0069 嘉兴职业技术学院 384 10–033 财会类

0070 湖州职业技术学院 425 10–03363 财会类

0072 丽水职业技术学院 394 10–037 财会类

0074 宁波大红鹰学院 346 10–04367 财会类

0075 台州科技职业学院 361 10–04206 财会类

0076 杭州科技职业技术学院 452 10–028 财会类

0085 温州科技职业学院 404 10–03656 财会类

0087 浙江汽车职业技术学院 307 10–04709 财会类

0113 宁波城市职业技术学院 508 10–01869 财会类

0124 宁波教育学院 310 10–04688 财会类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 309 10–04695 财会类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 309 10–04693 财会类

0004 浙江师范大学 208 11–01102 电子,电工类

0041 浙江艺术职业学院 233 11–01081 电子,电工类

0042 浙江交通职业技术学院 419 11–00670 电子,电工类

0043 浙江工商职业技术学院 242 11–01066 电子,电工类

0044 浙江工贸职业技术学院 361 11–00797 电子,电工类

0045 浙江机电职业技术学院 510 11–00365 电子,电工类

0046 浙江商业职业技术学院 450 11–00577 电子,电工类

0051 浙江经济职业技术学院 449 11–00585 电子,电工类

0055 浙江东方职业技术学院 237 11–01075 电子,电工类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 256 11–01050 电子,电工类

0060 杭州职业技术学院 376 11–00762 电子,电工类

0061 金华职业技术学院 327 11–00896 电子,电工类

0062 义乌工商职业技术学院 338 11–00861 电子,电工类

0063 宁波职业技术学院 448 11–00587 电子,电工类

0064 温州职业技术学院 314 11–00927 电子,电工类

0066 台州职业技术学院 201 11–01118 电子,电工类

0074 宁波大红鹰学院 268 11–01022 电子,电工类

0076 杭州科技职业技术学院 319 11–005 电子,电工类

0077 杭州万向职业技术学院 238 11–01074 电子,电工类

0087 浙江汽车职业技术学院 202 11–01111 电子,电工类

0025 浙江外国语学院 282 12–01874 商业类

0042 浙江交通职业技术学院 482 12–00738 商业类

0043 浙江工商职业技术学院 467 12–00847 商业类

0044 浙江工贸职业技术学院 413 12–01186 商业类

0046 浙江商业职业技术学院 354 12–01526 商业类

0050 浙江金融职业学院 508 12–00541 商业类

0051 浙江经济职业技术学院 286 12–01859 商业类

0053 浙江经贸职业技术学院 469 12–00825 商业类

0054 浙江育英职业技术学院 339 12–01612 商业类

0055 浙江东方职业技术学院 294 12–01840 商业类

0058 浙江纺织服装职业技术学院 382 12–01367 商业类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 314 12–01741 商业类

0061 金华职业技术学院 397 12–01289 商业类

0062 义乌工商职业技术学院 362 12–01481 商业类

0064 温州职业技术学院 389 12–01339 商业类

0065 浙江越秀外国语学院 410 12–01209 商业类

0066 台州职业技术学院 323 12–01690 商业类

0069 嘉兴职业技术学院 397 12–012 商业类

0070 湖州职业技术学院 338 12–01620 商业类

0072 丽水职业技术学院 300 12–01811 商业类

0074 宁波大红鹰学院 329 12–01661 商业类

0076 杭州科技职业技术学院 381 12–01374 商业类

0086 浙江横店影视职业学院 282 12–01871 商业类

0113 宁波城市职业技术学院 446 12–00982 商业类

0005 宁波大学 626 13–00040 外贸类

0025 浙江外国语学院东方职业 309忽忽290 564 13–00733 外贸类

0042 浙江交通职业技术学院 487 13–01850 外贸类

0043 浙江工商职业技术学院 547 13–01006 外贸类

0044 浙江工贸职业技术学院 484 13–01885 外贸类

0046 浙江商业职业技术学院 532 13–01247 外贸类

0050 浙江金融职业学院 595 13–00293 外贸类

0053 浙江经贸职业技术学院 601 13–00232 外贸类

0054 浙江育英职业技术学院 428 13–02371 外贸类

0055 浙江东方职业技术学院 372 13–02677 外贸类

0056 浙江长征职业技术学院 417 13–02443 外贸类

0059 浙江广厦建设职业技术学院 394 13–02581 外贸类

0061 金华职业技术学院 502 13–01673 外贸类

0062 义乌工商职业技术学院 483 13–01894 外贸类

0065 浙江越秀外国语学院 443 13–02257 外贸类

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 400 13–02541 外贸类

0069 嘉兴职业技术学院 506 13–01613 外贸类

0070 湖州职业技术学院 466 13–02076 外贸类

0072 丽水职业技术学院 450 13–02205 外贸类

0074 宁波大红鹰学院 430 13–02353 外贸类

0086 浙江横店影视职业学院 374 13–02670 外贸类

0111 浙江海运职业技术学院 426 13–02381 外贸类

0113 宁波城市职业技术学院 535 13–01187 外贸类

0124 宁波教育学院 496 13–01737 外贸类

0127 湖州职业技术学院安吉教学点 372 13–02675 外贸类

0129 浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹)教学点 373 13–02672 外贸类

0061 金华职业技术学院 378 14–00326 医学护理类

0071 衢州职业技术学院 388 14–00300 医学护理类

0112 宁波天一职业技术学院 364 14–00357 医学护理类

0069 嘉兴职业技术学院 293 15–00265 农艺类

0072 丽水职业技术学院 249 15–00299 农艺类

0077 杭州万向职业技术学院 340 15–00214 农艺类

0113 宁波城市职业技术学院 273 15–00282 农艺类

0002 美术学院艺术设计职业技术学院 510 16–00144 艺术类(工艺美术)

0025 浙江外国语学院 444 16–00347 艺术类(工艺美术)

0043 浙江工商职业技术学院 425 16–00426 艺术类(工艺美术)

0046 浙江商业职业技术学院 450 16–00325 艺术类(工艺美术)

0054 浙江育英职业技术学院 347 16–00857 艺术类(工艺美术)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 392 16–00598 艺术类(工艺美术)

0059 浙江广厦建设职业技术学院 318 16–01014 艺术类(工艺美术)

0061 金华职业技术学院 365 16–00752 艺术类(工艺美术)

0062 义乌工商职业技术学院 353 16–00823 艺术类(工艺美术)

0063 宁波职业技术学院 405 16–00525 艺术类(工艺美术)

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 302 16–01088 艺术类(工艺美术)

0072 丽水职业技术学院 325 16–00983 艺术类(工艺美术)

0074 宁波大红鹰学院 314 16–01030 艺术类(工艺美术)

0076 杭州科技职业技术学院 337 16–005 艺术类(工艺美术)

0124 宁波教育学院 337 16–007 艺术类(工艺美术)

0041 浙江艺术职业学院 408 16–00511 艺术类(表演艺术)

0086 浙江横店影视职业学院 277 16–01182 艺术类(表演艺术)

0041 浙江艺术职业学院 448 16–00334 艺术类(舞蹈)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 308 16–01056 艺术类(舞蹈)

0072 丽水职业技术学院 292 16–01128 艺术类(舞蹈)

0041 浙江艺术职业学院 462 16–00290 艺术类(音乐)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 361 16–00775 艺术类(音乐)

0072 丽水职业技术学院 324 16–00987 艺术类(音乐)

0051 浙江经济职业技术学院 308 16–01058 艺术类(时装表演)

0058 浙江纺织服装职业技术学院 360 16–00782 艺术类(时装表演)

0047 浙江警官职业学院 290 17–01052 其它类(安全防范)

0054 浙江育英职业技术学院 259 17–01105 其它类(安全防范)

0062 义乌工商职业技术学院 233 17–01139 其它类(安全防范)

0072 丽水职业技术学院 245 17–01126 其它类(体育)

0104 浙江体育职业技术学院 286 17–01062 其它类(体育)

0061 金华职业技术学院 492 17–00340 其它类(学前教育)

0124 宁波教育学院 480 17–00398 其它类(学前教育)

2022浙江单招学校及分数线

0062 义乌工商职业技术学院 386 06–00379 建筑类

2022浙江单招学校及分数线:浙江海洋大学537分、计量大学534分、浙江科技学院527分等。

浙江工商大学541分、浙江理工大学549分、浙江农林大学538分、计重大学542分、宁波工程学院537分、浙江艺术职业学院494分、、浙江安防职业技术学院368分、浙江金华科贸职业技术学院314分、浙江交通职业技术学院486分、浙江警官职业学院467分。

浙江金融职业学院504分、浙江建设职业技术学院463分、义乌工商职业技术学院441分、湖州职业技术学院457分、丽水职业技术学院441分、宁波财经学院519分、台州科技职业学院432分、杭州万向职业技术学院400分。

浙江海运职业技术学院430分、浙江财经大学东方学院525分、嘉兴南湖学院531分、温州商学院260分、浙江金华科贸职业技术学院312分、浙江科技学院532分、绍兴文理学院517分、浙江建设职业技术学院442分、浙江经贸职业技术学院500分、宁波工程学院514分。

单招:

单招就是单独招生。为了加快职业教育的发展,实现中等职教与高等教育的衔接,加大普通高等学校招生制度改革的力度,每年从高等学校招生中划出一定的比例专门用于对中等职业学校招生。

单独招生是为进一步完善具有特色的高等职业教育体系和高等教育多元化选拔录取机制,简称“单招”。为了加快职业教育的发展,实现中等职教与高等教育的衔接,加大普通高等学校招生制度改革的力度。

一类单招专业包含建筑设计、建筑室内设计、风景园林设计、宝玉石鉴定与加工、煤田地质与勘查技术等114个具体单招专0069 嘉兴职业技术学院 325 11–00902 电子,电工类业类型。二类单招专业包含铁道供电技术、高速客运乘务、邮轮乘务管理、民航空中安全保卫等116个单招具体专业类型。

以上数据来源于高三网。

浙江技术学院分数线

0111 浙江海运职业技术学院 305 10–04 财会类

浙江技术学院的分数线因具体年份、专业和考生情况而异。一般来说,分数线会根据招生、考生报名情况、历年录取情况等因素来确定。通常浙江科技学院(科院)分为本科一批、本科二批等不同批次,分数线会根据批次划定不同的分数段。考生可以通过学校网站、招生信息平台等途径了解的分数线情况。此外,考生还应注意参考各年分数线的趋势,合理规划自己的报考志愿,以提高录取的机会。

浙江职高录取线

0067 绍兴职业技术学院(原绍兴托普信息职业技术学院) 211 11–01098 电子,电工类

很多同学关心浙江省2022年单招有哪些学校,以及想了解浙江高职录取分数线。本文将介绍2022年浙江单招学校分数线情况,以及浙江单招公立大专学校名单排名等情况。

0063 宁波职业技术学院 546 13–01013 外贸类

一、2022年浙江单招分数线

因为浙江综评单招并没有统一的分数线,是招生院校规定学考成绩的分值,以及自己划定入围分数线。

且2022年单招学校分数线,要2022年招生录取全面结束才知道,因此本文整理了2022年部分院校的单招分数线,以及2022年各位考生参考。

1、温州商学院:普通类录取分数155分、单招单考121分。

2、绍兴职业技术学院:普高录取分127分、单招单考分135分 3、浙江农业商贸职业学院:录取分数116分

4、浙江特殊教学职业学院:普高入围分62分、单招单考分206分 5、宁波卫生职业技术学院:录取分数153分

6、杭州科技职业技术学院:录取分数102分 7、台州职业技术学院:普高录取分数113分、单招单招分106分

8、浙江工业职业技术学院:普高入围分72分 9、浙江广厦建设职业技术大学:普高分120分、单招单考分59分

10、宁波城市职业技术学院:录取分数95分

11、嘉兴职业技术学院:录取分数64分 12、义乌工商职业技术学院:普高分117分、单招单考分76分

13、杭州职业技术学院:录取分数209分

并不是所有学校都会公布分数线,部分学校只会公布录取名单,其余为列出学校,各位同学可以致电学校招生办公室咨询。

二、浙江2022年单招学校排名

因为在单招中基本上是高职院校,且本科院校也是招收专科专业,因此本文将介绍浙江单招大专学校排名。

在2022校友会高职院校排名中,浙江省单招大专学校中,的10所学校如下:

1、浙江金融职业学院(全国排名第4名);

2、金华职业技术学院(全国排名第7名);

3、浙江机电职业技术学院(全国排名第11名);

4、宁波职业技术学院(全国排名第15名);

5、浙江旅游职业学院(全国排名第29名);

6、杭州职业技术学院(全国排名第31名);

7、浙江经贸职业技术学院(全国排名第33名);

10、浙江工业职业技术学院(全国排名第67名)

浙江各大学录取分数线

9、浙江经济职业技术学院(全国排名第62名);

浙江各大学录取分数线如下:

浙江大学录取分数线2022年各省各专业汇总:

安徽:文科620分、理科672分,应用生物科学专业621分,中外合作专业644分;

广东:历史类不限专业组627分、物理类不限专业组670分、再选科目为化学或生物专业组671分、农学类643分;

广西:文科650分、理科668分;

海南:不限专业组802分、选科要求为物理专业组806分;

河北:历史类640分、物理类659分、中外合作609分;

黑龙江:文科603分、理科645分;

湖南:不限专业组675分、选科要求为物理专业组678分;:历史类分614分(专项)、物理类分631(专项);

江苏:历史类610分、物理类651分;

江西:文科622分、理科652分,应用生物科学专业5分、中外合作603分;

宁夏:文科598分、理科612分;

山东:637分;

陕西:文科618分、理科666分;

天津:690分以上;

浙江:651分;

内蒙古:文科606分、理科648分;

四川:文科633分、理科677分。

从整理的部分省份录取分数线来看,2022年浙江大学在大部分省份的录取分数线均在620分以上,在四川理科、、安徽理科等地,录取分数线甚至超过670分,招生门槛非常高。

杭州各大学的排名和录取分数线

医学高等专科380 忽忽348

杭州的专科院校去年的录取分数线

浙江教育学院351

浙江水利水电专科学校380

浙江树人学院(浙江树人大学)299

浙江医学高等专科学校369

浙江艺术职业学院273

浙江交通职业技术学院341

浙江机电职业技术学院361

浙江商业职业技术学院365

浙江警官职业学院333

浙江旅游职业学院343

浙江金融职业学院393

浙江经0045 浙江机电职业技术学院 313 02–02320 计算机类济职业技术学院380

浙江建设职业技术学院346

浙江经贸职业技术学院376

浙江育英职业技术学院273

浙江长征职业技术学院290

杭州职业技术学院338

杭州科技职业技术学院309

杭州万向职业技术学院283

浙江同济科技职业学院327

浙江电力职业技术学院338

还以为是广播电视大学)

杭州师范大学(杭师)

计量学院(计院,不是妓院哦浙江大学(浙大)

浙江理工大学(理工)

浙江工业大学(工大)

浙江工商大学(工商)

杭州电子科技大学(电大,看清楚)

10年浙江1本和艺术类的分数线出了,这个简称难听了

浙江大学(浙大)

浙江理工大学(理工)

浙江工业大学(工大)

浙江工商大学(工商)

杭州电子科技大学(电大,这个简称难听了,还以为是广播电视大学)

杭州师范大学(杭师)

计量学院(计院,不是妓院哦,看清楚)

10年浙江1本和艺术类的分数线出了,在浙江教育网

版权声明:本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 15766976452@163.com,本站将立刻删除

下一篇 :